PoC 4G LTE Сеть Т wo Way Radio
Функции:
- Френд Сел.
- Групповой выбор.
- Избранный член.
- GPS
- Сетевой режим
- Короткое сообщение
- Качество звука
| Общий | ||
| Тип терминала | Сетевое радио 4G | |
| Измерение | 130x60x40мм | |
| Масса | 300 г | |
| Система | Линукс | |
| Разрешение экрана | 125x32 | |
| GPS | ||
| Частота GPS | 1575,42 МГц | |
| Соглашение | NMEA | |
| Чувствительность | Трек: -157 дБм Захват: -157 дБм Холодная загрузка: -146 дБм | |
| Холодная загрузка | В среднем 35 секунд | |
| Теплый старт | <26 секунд | |
| Горячий старт | В среднем 2,5 секунды | |
| Точность | <2м | |
| Сеть (U С) | ||
| WCDMA | В2/В4/В5 | |
| LTE FDD | В2/В4/В5/В12/В13/В14/В66/В71 | |
| Выходная мощность | ||
| WCDMA | 24 дБм+1/-3 дБ | |
| LTE FDD | 23 дБм±2 дБ | |
| Чувствительность | ||
| Частота | Начальный | Разнообразие |
| WCDMA B2 | -109,5 дБм | -110 дБм |
| WCDMA B4 | -109,6 дБм | -110 дБм |
| WCDMA B5 | -110 дБм | -110 дБм |
| LTE-FDD B2 | -98,0 дБм | -98,5 дБм |
| LTE-FDD B4 | -97,5 дБм | -98,2 дБм |
| LTE-FDD B5 | -98,0 дБм | -98,5 дБм |
| LTE-FDD B12 | -99,0 дБм | -99,5 дБм |
| LTE-FDD B13 | -98,5 дБм | -99,5 дБм |
| LTE-FDD B14 | -99,4 дБм | -99,5 дБм |
| LTE-FDD B66 | -97,5 дБм | -98,5 дБм |
| LTE-FDD B71 | -98,6 дБм | -99,5 дБм |
| Сеть (ЕС) | ||
| GSM | Б3/Б8 | |
| LTE FDD | В1/В3/В5/В8/В7/В20 | |
| LTE TDD | Б38/Б40/Б41 | |
| WCDMA | В1/В8/В5 | |
| Выходная мощность | ||
| EGSM900 | 33 дБм±2 дБ | |
| DCS1800 | 30 дБм±2 дБ | |
| WCDMA | 24 дБм+1/-3 дБ | |
| LTE FDD | 23 дБм±2 дБ | |
| LTE TDD | 23 дБм±2 дБ | |
| Чувствительность | ||
| Частота | Начальный | Разнообразие |
| EGSM900 | -109,0 дБм | / |
| DCS1800 | -109,0 дБм | / |
| WDCDMA B1 | -110,5 дБм | / |
| WCDMA B5 | -110,5 дБм | / |
| WCDMA B8 | -110,5 дБм | / |
| LTE-FDD B1 | -98,0 дБм | -98,0 дБм |
| LTE-FDD B3 | -96,5 дБм | -98,5 дБм |
| LTE-FDD B5 | -98,0 дБм | -98,5 дБм |
| LTE-FDD B7 | -97,0 дБм | -97,0 дБм |
| LTE-FDD B8 | -97,0 дБм | -97,0 дБм |
| LTE-FDD B20 | -97,5 дБм | -99,0 дБм |
| LTE-TDD B38 | -95,0 дБм | -97,0 дБм |
| LTE-TDD B40 | -96,3 дБм | -98,0 дБм |
| LTE-TDD B41 | -94,5 дБм | -97,0 дБм |




















