| генеральный | |||
| Dimention | 123x60x35mm | ||
| вес | 220г | ||
| частота группа | Ге FDD: группа 1,3,5,8 | ||
| Ге TDD: группа 34,38,39,40,41 | |||
| WCDMA / HSPA +: band1,8 | |||
| GSM / GPRS / EDGE: 900 / 1800MHz | |||
| данные коробка передач | |||
| ООО FDD rel.9 | 150Mbps дл / 50Mbps уль (cat4) | ||
| ООО TDD rel.9 | 112mbps дл / 10Mbps уль (cat4) | ||
| UMTS / HSPA + rel.6 | : 384Kbps UMTS дл / 384Kbps уль | ||
| HSPA +: 21 Мбит дл (cat14) /5.76mbps уль (cat6) | |||
| GPRS / EDGE rel.5 | GPRS: 85.6kbps дл / 85.6kbps уль (мульти-слот lass12) | ||
| частота мощность | |||
| Режим | группа | Техас мощность (дБм) | нота |
| GSM | GSM 900 | 32,5 | ± 1 дБ |
| д.х.н. 1800 | 29,5 | ± 1 дБ | |
| ШМДКР | группа я | +23,5 | ± 1 дБ |
| группа VIII | +23,5 | ± 1 дБ | |
| Ге FDD | группа 1 | 23 | ± 1 дБ |
| группа 3 | 23 | ± 1 дБ | |
| группа 5 | 23 | ± 1 дБ | |
| группа 8 | 23 | ± 1 дБ | |
| Ге TDD | группа 34 | 23 | ± 1 дБ |
| группа 38 | 23 | ± 1 дБ | |
| группа 39 | 23 | ± 1 дБ | |
| группа 40 | 23 | ± 1 дБ | |
| группа 41 | 23 | ± 1 дБ | |
| получение чувствительность | |||
| Режим | группа | гх Чувствительность (дБм) типичный | нота |
| GSM | GSM 900 | -108 | бер < 2,43% |
| д.х.н. 1800 | -108 | бер < 2,43% | |
| ШМДКР | группа я | -111 | бер < 0,1% |
| группа VIII | -111 | бер < 0,1% | |
| Ге FDD | группа 1 | -100 | 10mhz группа ширина |
| группа 3 | -100 | 10mhz группа ширина | |
| группа 5 | -100 | 10mhz группа ширина | |
| группа 8 | -101 | 10mhz группа ширина | |
| Ге TDD | группа 34 | -101 | 10mhz группа ширина |
| группа 38 | -100 | 10mhz группа ширина | |
| группа 39 | -101 | 10mhz группа ширина | |
| группа 40 | -100 | 10mhz группа ширина | |
| группа 41 | -100 | 10mhz группа ширина | |




















