Генеральная | |
частотный диапазон | УВЧ |
пропускная способность канала | 16 |
шаг канала | 25 кГц (宽带), 12,5 кГц (窄带) |
стабильность частоты | ± 2.5ppm |
рабочее напряжение | 3.7 В постоянного тока ± 20% (1000mah) |
Рабочая Температура | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
сопротивление антенны | 50Ω |
измерение | 108 * 42 * 13мм |
вес | 60г |
передатчик | |
выходная мощность | ≤2 Вт |
режим модуляции | ≤5,0 кГц, ≤2,5 кГц (б / н) |
мощность соседнего канала | ≥70dB |
коэффициент шума сигнала | ≥ 45 дБ |
побочное излучение | ≤-60db |
искажение звука | ≤5% |
приемник | |
чувствительность | 0,2 мкВ (при 12 дБ синада) |
интермодуляция | 60db |
избирательность по соседнему каналу | 65 / 50дБ |
искажение звука | ≤5% |
блютуз (опция) | |
блютус | v2.1 + edr, bt4.1 / bt4.2 (ble) |
уровень выходной мощности bluttooth | класс 1.5, класс 2 |
чувствительность Bluetooth RX | le gfsk 30,8% на 1 Мбит / с -93 дБм |
GFSK 0,1% от 1 Мбит / с до 91 дБм | |
π / 4-dqpsk 0,01% от 2 Мбит / с до 88 дБм | |
8-dpsk 0.01% ber 3mbps -86dbm |